Pasaran SWITZERLAND
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2018-10-01 | Senin | SW-274 | ||
2018-09-30 | Minggu | SW-273 | ||
2018-09-29 | Sabtu | SW-272 | ||
2018-09-28 | Jumat | SW-271 | ||
2018-09-27 | Kamis | SW-270 | ||
2018-09-26 | Rabu | SW-269 | ||
2018-09-25 | Selasa | SW-268 | ||
2018-09-24 | Senin | SW-267 | ||
2018-09-23 | Minggu | SW-266 | ||
2018-09-22 | Sabtu | SW-265 | ||
2018-09-21 | Jumat | SW-264 | ||
2018-09-20 | Kamis | SW-263 | ||
2018-09-19 | Rabu | SW-262 | ||
2018-09-18 | Selasa | SW-261 | ||
2018-09-17 | Senin | SW-260 | ||
2018-09-16 | Minggu | SW-259 | ||
2018-09-15 | Sabtu | SW-258 | ||
2018-09-14 | Jumat | SW-257 | ||
2018-09-13 | Kamis | SW-256 | ||
2018-09-12 | Rabu | SW-255 |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-274
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 0 | 5 |
3D | - | 9 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 60 = 06 | 65 = 6 | 90 = 09 |
95 = 59 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-273
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 3 | 2 |
3D | - | 6 | 3 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 3 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 52 = 5 | 63 = 36 |
62 = 26 | 32 = 23 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-272
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 1 | 7 |
3D | - | 3 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 21 = 12 | 27 = 2 | 31 = 13 |
37 = 73 | 17 = 71 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-271
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 6 | 0 |
3D | - | 8 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 10 = 1 | 86 = 68 |
80 = 08 | 60 = 06 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-270
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 46 = 4 | 15 = 51 |
16 = 61 | 56 = 65 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-269
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 2 | 9 |
3D | - | 6 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 82 = 28 | 89 = 8 | 62 = 26 |
69 = 96 | 29 = 92 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-268
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 3 | 8 |
3D | - | 7 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 98 = 9 | 73 = 37 |
78 = 87 | 38 = 83 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-267
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 8 | 1 |
3D | - | 4 | 8 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 8 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 08 = 80 | 01 = 0 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-266
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 5 | 4 |
3D | - | 9 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 35 = 53 | 34 = 3 | 95 = 59 |
94 = 49 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-265
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 0 | 9 |
3D | - | 5 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 60 = 06 | 69 = 6 | 50 = 05 |
59 = 95 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-264
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 17 = 71 | 18 = 1 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-263
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 6 | 3 |
3D | - | 9 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 26 = 62 | 23 = 2 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-262
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 3 | 4 |
3D | - | 0 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 94 = 9 | 03 = 30 |
04 = 40 | 34 = 43 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-261
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 5 |
3D | - | 7 | 2 | 5 |
2D DEPAN | 4 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 5 |
COLOK BEBAS | 4 | 7 | 2 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 7 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 47 = 74 | 42 = 24 | 45 = 4 | 72 = 27 |
75 = 57 | 25 = 52 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-260
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 9 | 6 |
3D | - | 8 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 79 = 97 | 76 = 7 | 89 = 98 |
86 = 68 | 96 = 69 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-259
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 81 = 18 | 83 = 8 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-258
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 8 | 2 |
3D | - | 1 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 58 = 85 | 52 = 5 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-257
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 3 | 7 |
3D | - | 6 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 03 = 30 | 07 = 0 | 63 = 36 |
67 = 76 | 37 = 73 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-256
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 2 | 4 |
3D | - | 5 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 5 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 5 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 95 = 59 | 92 = 29 | 94 = 9 | 52 = 25 |
54 = 45 | 24 = 42 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SWITZERLAND - SW-255
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 7 | 5 |
3D | - | 4 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 67 = 76 | 65 = 6 | 47 = 74 |
45 = 54 | 75 = 57 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |